Mayank Shekhar Net Worth
Publish date: 2024-08-15
Mayank Shekhar net worth is
$1.5 Million
Mayank Shekhar Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Mayank Shekhar is an Indian film critic, journalist and author. He has been a film critic and a national cultural editor with Hindustan Times. He previously worked under Mumbai Mirror and MiD DAY. He also used to write a blog, Fad For Thought at the Hindustan Times website. Currently, his reviews appear on his website theW14.com and also at the Dainik Bhaskar in different languages. | Net Worth | $1.5 Million |
| Profession | Visual Effects |
| Nicknames | Mayank Shekhar, Shekhar, Mayank |
| Known For | TRON: Legacy (2010), The Green Hornet (2011), Jackass 3D (2010), Gulliver's Travels (2010) |
Visual Effects
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Courageous | 2013 | digital compositor | |
| Race 2 | 2013 | digital compositor | |
| Dabangg 2 | 2012 | digital compositor | |
| Cocktail | 2012 | digital compositor | |
| Billa 2 | 2012 | digital compositor | |
| Agent Vinod | 2012 | digital compositor | |
| Rajanna | 2011 | digital compositor | |
| Panjaa | 2011 | digital compositor | |
| Ra.One | 2011 | digital compositor | |
| Moby Dick | 2011 | TV Mini-Series digital compositor - 1 episode | |
| The Green Hornet | 2011 | roto/paint artist | |
| Gulliver's Travels | 2010 | roto/paint artist | |
| TRON: Legacy | 2010 | roto/paint artist | |
| Jackass 3D | 2010 | Documentary roto/paint artist | |
| Hereafter | 2010 | digital compositor - uncredited | |
| Maryada Ramanna | 2010 | roto/paint artist |
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6mmLKZnqB6tLTEpJ%2Baql2jsrV51qipraBf